Lepingu algus:
01.06.2017
Lepingu lõpp:
01.07.2017
Objekt | 1. Korraliste teenuste akteeritav summa perioodis | 2. Lisateenuste akteeritav summa perioodis | Tellija reservi kasutuse summa perioodis |
Väljamakstav summa perioodis |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korralised teenused | Leppe- trahvid jm maha- arvamised |
Leppe- trahvi selgitus |
Kokku | Lisateenused | Leppe- trahvid jm maha- arvamised |
Leppetrahvi selgitus |
Kokku | ||||
Kesk 12, Valga | 2317.56 | 1313.91 | selgitus leppetrahvile | 2384.02 | 402.00 | 88.90 | 36.80 | 2341.50 | 7508,04 | 989.50 | |
Teenus | Summa perioodis | Eelmine periood | |||||||||
1860 - ... | 280.55 | 277.20 | |||||||||
2100 - ... | 280.55 | 211.10 | |||||||||
2200 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
2300 - ... | 120.99 | 79.80 | |||||||||
2410 - ... | 45.88 | 30.02 | |||||||||
2420 - ... | 129.35 | 122.00 | |||||||||
3300 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
4000 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
7400 - ... | 100.89 | 90.90 | |||||||||
Katariina allee 11, Võru | 499.57 | 499.57 | 490.90 | 88.90 | 36.80 | 2341.50 | 7508,04 | 1011.50 | |||
Teenus | Summa perioodis | Eelmine periood | |||||||||
1860 - ... | 280.55 | 277.20 | |||||||||
2100 - ... | 280.55 | 211.10 | |||||||||
2200 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
2300 - ... | 120.99 | 79.80 | |||||||||
2410 - ... | 45.88 | 30.02 | |||||||||
2420 - ... | 129.35 | 122.00 | |||||||||
3300 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
4000 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
7400 - ... | 100.89 | 90.90 | |||||||||
Kokku: | 2817.13 | 1313.91 | 2883.59 | 892.90 | 177.80 | 73.60 | 4683.00 | 15016.08 | 2001.00 |
Töötellimuse kood | Olek | Hoone | Töö kirjeldus | Töötunnid | Töö hind | Materjalide hind | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-1700412-0001 | Täidetud | Kaagvere Erikooli uus õppehoone | 1-3rühmahoone välisuste remont | 7 | 84,45 | 1231,15 | 1314,60 | 4 | |
TT-1700422-0003 | Täitmisel | Räpina maantee 20a, Võru | Valgusallikate vahetus | 3 | 30,00 | 538,90 | 568,90 | 2 | |
TT-1700422-0004 | Täidetud | Kaagvere erikooli uus õppehoone | Teostada põrandate süvapesu | 3 | 123,12 | 53,15 | 176,27 | 1 |
Lepingu maksumus | Tellija reserv | Väljamakstud summad | Leppe- trahvide ülevaade |
Eurot/kuus ülevaade |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | Hälve | 1. Korraliste teenuste kulu |
Hälve | 2. Lisa- teenused |
Hälve | 3. Tellija reserv |
Hälve |
Lepingu algus:
01.06.2017
Lepingu lõpp:
01.07.2017
Objekt | 1. Korraliste teenuste akteeritav summa perioodis | 2. Lisateenuste akteeritav summa perioodis | Tellija reservi kasutuse summa perioodis |
Väljamakstav summa perioodis |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korralised teenused | Leppe- trahvid jm maha- arvamised |
Leppe- trahvi selgitus |
Kokku | Lisateenused | Leppe- trahvid jm maha- arvamised |
Leppetrahvi selgitus |
Kokku | ||||
Kesk 12, Valga | 2317.56 | 1313.91 | selgitus leppetrahvile | 2384.02 | 402.00 | 88.90 | 36.80 | 2341.50 | 7508,04 | 989.50 | |
Teenus | Summa perioodis | Eelmine periood | |||||||||
1860 - ... | 280.55 | 277.20 | |||||||||
2100 - ... | 280.55 | 211.10 | |||||||||
2200 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
2300 - ... | 120.99 | 79.80 | |||||||||
2410 - ... | 45.88 | 30.02 | |||||||||
2420 - ... | 129.35 | 122.00 | |||||||||
3300 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
4000 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
7400 - ... | 100.89 | 90.90 | |||||||||
Katariina allee 11, Võru | 499.57 | 499.57 | 490.90 | 88.90 | 36.80 | 2341.50 | 7508,04 | 1011.50 | |||
Teenus | Summa perioodis | Eelmine periood | |||||||||
1860 - ... | 280.55 | 277.20 | |||||||||
2100 - ... | 280.55 | 211.10 | |||||||||
2200 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
2300 - ... | 120.99 | 79.80 | |||||||||
2410 - ... | 45.88 | 30.02 | |||||||||
2420 - ... | 129.35 | 122.00 | |||||||||
3300 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
4000 - ... | 110.99 | 80.80 | |||||||||
7400 - ... | 100.89 | 90.90 | |||||||||
Kokku: | 2817.13 | 1313.91 | 2883.59 | 892.90 | 177.80 | 73.60 | 4683.00 | 15016.08 | 2001.00 |
Töötellimuse kood | Olek | Hoone | Töö kirjeldus | Töötunnid | Töö hind | Materjalide hind | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-1700412-0001 | Täidetud | Kaagvere Erikooli uus õppehoone | 1-3rühmahoone välisuste remont | 7 | 84,45 | 1231,15 | 1314,60 | 4 | |
TT-1700422-0003 | Täitmisel | Räpina maantee 20a, Võru | Valgusallikate vahetus | 3 | 30,00 | 538,90 | 568,90 | 2 | |
TT-1700422-0004 | Täidetud | Kaagvere erikooli uus õppehoone | Teostada põrandate süvapesu | 3 | 123,12 | 53,15 | 176,27 | 1 |
Lepingu maksumus | Tellija reserv | Väljamakstud summad | Leppe- trahvide ülevaade |
Eurot/kuus ülevaade |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | Hälve | 1. Korraliste teenuste kulu |
Hälve | 2. Lisa- teenused |
Hälve | 3. Tellija reserv |
Hälve |